![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() |
中古コンディションランク( 商品状態 ) | ★★☆☆☆( 可 ) | ||
ランク基準 | ★★★★★ | ほぼ新品 | 登録済み未使用車、および、 展示車両に限る。 |
★★★★☆ | 非常に良い | 目立つ汚れや傷、へこみ等ほぼなく、 見た目がきれいで、コンディション抜群の商品。 | |
★★★☆☆ | 良い | 多少の傷やへこみはあるが 総合的なコンディションは良い商品。 | |
★★☆☆☆ | 可 | 傷やへこみがあるが、 運転には支障がない商品。 | |
★☆☆☆☆ | 難あり | 内装・外装に目立つ汚れや傷があり、 年式相当の品質である商品。 | |
装備・付属等 | タイヤ | パンクレスタイヤ( 残り溝: フロント8分山、リアタイヤ7分山位 ) ※タイヤゲージにて計測 | |
バッテリー | 新品バッテリーに交換済み ( ※ スズキ純正仕様バッテリー:新神戸製 ) | ||
スペアキー | あり | ||
ステッキホルダー | なし( ⇒ オプション品の同時購入はコチラ ) | ||
取扱説明書 | あり( ※原本なし ) | ||
メンテナンスノート | なし | ||
品質保証 | 当店6か月保証付き |
![]() |
商品名 | 【中古】スズキセニアカー ET4D6 6型 | |
年式 | 2011年式 | |
カラー | オーシャンライトブルーメタリック | |
新車価格 | ¥348,000 | |
連続走行距離( 目安 ) | 33km | |
最高速度※使用環境による | ( 前進 )2~6km/h、( 後進 )2km/h | |
最小回転半径( 最外側 ) | 1450mm | |
バッテリー | シールドタイプ | |
充電時間( 目安 ) | 満充電2~12時間 ※使用環境による | |
使用者最大体重 | 100kg( 積載物含む ) | |
タイヤ | パンクレスタイヤ | |
寸法・重量 | 車体 | ( 全長 )1190×( 全幅 )650×( 全高 )1070mm |
シート | (幅)420×(奥行)400×(バックサポート高)450mm | |
重量 | 96kg( バッテリー含む ) |
![]() |
![]() |