商品の仕様・詳細

特徴 | 手軽に使え、幅広い方におすすめ |
---|---|
排気量(cc) | 22.8 |
重量(kg) | 軽-1 リコイルスターター |
寸法(L×W×H)(cm) | トリオレバー |
三軸合成値(m/s2) | チップソー10インチ(255×40P) |
燃料タンク容量(cc) | 580 |
---|---|
保持方式 | ツーグリップ |
始動方式 | 4.3 |
スロットルレバー | 177×24×25 |
標準付属刈刃 | 7.5 |
商品の特徴・カタログ
![]() ![]() ![]() ![]() |
類似商品一覧
特徴 | 手軽に使え、幅広い方におすすめ |
---|---|
排気量(cc) | 22.8 |
重量(kg) | 軽-1 リコイルスターター |
寸法(L×W×H)(cm) | トリオレバー |
三軸合成値(m/s2) | チップソー10インチ(255×40P) |
燃料タンク容量(cc) | 580 |
---|---|
保持方式 | ツーグリップ |
始動方式 | 4.3 |
スロットルレバー | 177×24×25 |
標準付属刈刃 | 7.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |