仕 様 |
---|
測定範囲 | CO2:0~9999ppm 温度:0~+50℃ 湿度:20~90% RH
|
---|
分解能 | CO2:1ppm 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
|
---|
測定精度 | CO2:50ppm±5%rdg 温度:±1℃ 湿度:±7%RH(25℃、20~90%RH、(但し、結露のないこと) |
---|
レスポンスタイム*1 | CO2:2分 温度:2分 湿度:10分 |
---|
環境コンディション表示の初期値 | GOOD:0~699ppm NORMAL:700~999ppm POOR:1000~9999ppm ※GOODとNORMALの境界値:0~700ppm、 NORMALとPOORの境界値:700~1000ppmにそれぞれ変更が可能。(100単位) |
---|
アラーム設定 | 1000~5000ppm(100単位で設定が可能)
|
---|
使用温湿度 | 0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
|
---|
保存温湿度 | -20~+60℃、5~90%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
寸法・重量 | W120 × H100 × D95mm、約210g |
---|
電 源 | ACアダプター(付属) |
---|
付属品 | 取扱説明書 |
---|
校 正 | 可(温度・湿度のみ) |
---|
【ご注意】 | *1 初回電源ON時にデータが安定するまでの時間。 |
---|
...